下列是我們家兩大兩小今年德奧行程的花費資訊。
2011/07/02~2011/07/31 | 附註 (歐元匯率以 41.6 台幣計算) | ||
2011 夏,德奧旅行費用 | (TWD) | (EUR) | |
機票 | 103,752 | 票價大人21683+7296=28979- 兒童16413+6484=22897- 中國東方航空一個月旅遊票 | |
租車 Enterprise.com | 40,492 | 973 | Honda CR-V 自排 (原訂車輛是 Audi A4 自排,取車時拿到 CR-V) 27 天, Frankfurt 市郊取還車, 含基本保險、跨國、第二駕駛費用 (平均每日 36 EUR) |
柴油費用 | 18,287 | 440 | 行駛里程 3,813km, 以行車電腦最後顯示 8.2L/100KM 計算,約耗油 314L, 柴油平均每公升以 1.4 Euro 計算 |
住宿 27 晚 | 86,112 | 2,070 | 共 16 間飯店。除慕尼黑、薩爾斯堡住民宿之外,其於 22 晚訂自 booking.com。均為四人套房。 |
重點門票費用 | 35,768 | 860 | 註一 |
旅遊書籍 (誠品書局新購三本) | 1,750 | 人人出版社、JTB、Mook | |
旅遊書籍 (網拍二手書一批) | 670 | ||
TOMTOM GPS 導航 Go 300 | 3,906 | 二手機器,包含 2011 三月份最新圖資 | |
同電鍋3人份 (220v) | 1,840 | ||
汽車行車記錄器 | 3,980 | ||
申根旅遊保險(富邦保險) | 2,048 | ||
飲食及雜項 | 25,639 | 約半數飯店含早餐,午餐以 Donor Kebap or McDonald 或是超市買的麵包、豬腳、烤雞等食物為主;晚餐自己在飯店煮食 (台灣帶的麵條、白米、當地買的白米、青菜、蔬果等食物)。 | |
總計 | 324,244 | ||
註一, 重點門票費用 | TWD | EUR | |
7/03 法蘭克福一日交通券 | 612 | 14.7 | |
7/04 Taxi, Hotel -> 租車公司 | 1,040 | 25 | |
7/04 呂德絲海姆纜車 | 790 | 19 | |
7/04 萊茵河遊船 | 2,013 | 48.4 | |
7/06 Mercedes-Benz Museum | 666 | 16 | |
7/06 Porsche museum | 666 | 16 | |
7/07 Burg Hohenzollern | 1,040 | 25 | |
7/12 拜揚邦博物館一年卡 | 2,704 | 65 | |
7/13 AlpspiX 纜車 (天空步道) | 2,330 | 56 | |
7/14 Swarovski博物館門票 | 790 | 19 | |
7/15 海倫基姆湖 船票 | 786 | 18.9 | |
7/16 國王湖船票 | 1,664 | 40 | |
7/16 鹽礦門票 | 1,706 | 41 | |
7/17 Eisriesenwelt 巨冰洞 | 2,371 | 57 | |
7/21, 7/22 維也納一日交通券 | 948 | 22.8 | |
7/22 維也納金色大廳音樂會 | 6,739 | 162 | |
7/24 Salzburg 24 hours Card | 3,120 | 75 | |
7/26 Legoland | 4,534 | 109 | |
7/30 Taxi 租車公司 -> FRA 機場 | 1,248 | 30 | |
小計 | 35,768 | 860 |
ps. 不含購物支出。
想請問一下7/13你們只有上AlpspiX 沒上楚格峰嗎?還是上面的票價已包含楚格峰和天空步道了呢?
回覆刪除[版主回覆04/12/2012 18:55:07]您好,因為 2010 去過法國霞目尼白朗峰,所以我們只上了 AlpspiX ,沒上楚格峰。
官網上應該可以找到楚格峰和天空步道的聯票。
謝謝你!我再回官網"用力"的看!
回覆刪除[版主回覆04/15/2012 17:02:48]這裡有票價表:
http://www.zugspitze.de/en/summer/preise/
2-peak bonus ticket Zugspitze + Alpspitze
59,00 €
13,00 €
還有中文簡介: http://www.zugspitze.de/en/international/taiwan/
之前一直鬼遮眼的看到冬天的價格,在我努力的把網頁翻來覆去的檢視下終於看到夏天的票價,回頭就看到你的回覆,無論如何還是感謝你驗證了我查出的資料。
回覆刪除